东南大学考研论坛_东大学习网_东南大学考研之路论坛APP_东大考研之路论坛_校内东南大学考研论坛_东南大学考研论坛官网_东南大学考研网_东南大学研究生招生网_东南大学考研bbs论坛

 找回密码
 注册

最新四牌楼专业课辅导班 深入·严谨,全面突破专业课改革 本部辅导班介绍四牌楼报名外地报名

最新专业课复习资料发布! 全程专业课老师答疑,无忧复习 我校购买 ||外地邮购电子订单订单查询

校内论坛辅导同学报分2015级2014级2013级 2012级2011级2010级 2009级2008级2007级

≡部分假期我校本部专业课辅导班同学合影(十五年累计辅导超过1.2万位同学)≡

本部办公室地址地图(点击)本部办公室报名和外地邮购同时开始!(暑假和节假日不休息) 注意:本部辅导班报名以及购买资料联系电话:19951668709(余老师)

东大论坛手机客户端(iso,Android),答疑,指导尽在掌握!
查看: 4902|回复: 4

[土木学院] [2013年土木学院复试总分排名]

[复制链接]

1384

主题

6079

回帖

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
发表于 2013-3-26 14:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
考生编号 复试专业 初试成绩 初试折算 笔试 笔试折算 笔试成绩面试 面试成绩 复试成绩 综合成绩
102863102860275 力学 推免生
102863102860277 力学 推免生
102863102860278 力学 推免生
102863102860275 力学 推免生
102863320202772 力学 392 118 144.00 133.62 66.81 131.00 65.50 132.31 123.48
102863320202771 力学 382 115 134.00 124.34 62.17 133.00 66.50 128.67 120.23
102863320202766 力学 398 119 95.00 88.15 44.08 130.00 65.00 109.08 115.27
102863430414157 力学 368 110 123.00 114.13 57.07 129.00 64.50 121.57 114.87
102863320202774 力学 375 113 115.00 106.71 53.35 126.00 63.00 116.35 114.04
102863320202825 力学 378 113 124.00 115.06 57.53 113.00 56.50 114.03 113.65
102863320202768 力学 378 113 97.00 90.01 45.00 136.00 68.00 113.00 113.24
102863321607516 力学 376 113 135.00 125.27 62.63 102.00 51.00 113.63 113.13
102863320202779 力学 356 107 126.00 116.92 58.46 127.00 63.50 121.96 112.86
102863140205519 力学 379 114 113.00 104.85 52.43 108.00 54.00 106.43 110.79
102863320202767 力学 376 113 83.00 77.02 38.51 138.00 69.00 107.51 110.68
102863320202769 力学 371 111 103.00 95.57 47.79 123.00 61.50 109.29 110.49
102863320202821 力学 379 114 116.00 107.64 53.82 95.00 47.50 101.32 108.75
102863320202861 力学 371 111 102.00 94.65 47.32 112.00 56.00 103.32 108.11
102863411913302 力学 344 103 114.00 105.78 52.89 124.00 62.00 114.89 107.88
102863110704968 力学 348 104 98.00 90.93 45.47 119.00 59.50 104.97 104.63
102863220706165 力学 370 111 97.00 90.01 45.00 92.00 46.00 91.00 103.00
102863320202770 力学 340 102 72.00 66.81 33.40 112.00 56.00 89.40 96.96
102863320202773 力学 335 101 76.00 70.52 35.26 112.00 56.00 91.26 96.80
102863320202798 力学 334 100 81.00 75.16 37.58 105.00 52.50 90.08 96.15
102863510614753 力学 374 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.32
102863102470279 土木工程 推免生
102863102860280 土木工程 推免生
102863102860281 土木工程 推免生
102863104970282 土木工程 推免生102863102860283 土木工程 推免生
102863100030284 土木工程 推免生
102863106130285 土木工程 推免生
102863102950286 土木工程 推免生
102863102860287 土木工程 推免生
102863102860288 土木工程 推免生
102863104590289 土木工程 推免生
102863102860292 土木工程 推免生
102863101450293 土木工程 推免生
102863102860296 土木工程 推免生
102863102900297 土木工程 推免生
102863105890298 土木工程 推免生
102863102860299 土木工程 推免生
102863102130300 土木工程 推免生
102863102860301 土木工程 推免生
102863102860302 土木工程 推免生
102863106130304 土木工程 推免生
102863102470307 土木工程 推免生
102863106110309 土木工程 推免生
102863106350311 土木工程 推免生
102863100560313 土木工程 推免生
102863106130314 土木工程 推免生
102863102470315 土木工程 推免生
102863101450316 土木工程 推免生
102863106100321 土木工程 推免生
102863105330322 土木工程 推免生
102863102860323 土木工程 推免生
102863102860324 土木工程 推免生
102863102860325 土木工程 推免生
102863104870326 土木工程 推免生102863103350329 土木工程 推免生
102863102880290 土木工程 推免生
102863102860291 土木工程 推免生
102863102860295 土木工程 推免生
102863106980303 土木工程 推免生
102863106110310 土木工程 推免生
102863101410312 土木工程 推免生
102863106990317 土木工程 推免生
102863103590318 土木工程 推免生
102863106110319 土木工程 推免生
102863102860320 土木工程 推免生
102863102860328 土木工程 推免生
102863320202814 土木工程 397 119 103.50 140.72 70.36 115.00 57.50 127.86 122.60
102863320202897 土木工程 410 123 91.00 123.72 61.86 111.00 55.50 117.36 120.74
102863320202871 土木工程 396 119 99.50 135.28 67.64 108.00 54.00 121.64 119.94
102863320202826 土木工程 401 120 111.00 115.53 57.76 123.00 61.50 119.26 119.89
102863340509697 土木工程 405 122 115.00 119.69 59.85 109.00 54.50 114.35 118.64
102863321607519 土木工程 416 125 85.50 116.25 58.12 101.00 50.50 108.62 118.33
102863370111143 土木工程 406 122 83.50 113.53 56.76 111.00 55.50 112.26 117.99
102863321507331 土木工程 407 122 99.00 103.04 51.52 119.00 59.50 111.02 117.67
102863351210691 土木工程 394 118 82.50 112.17 56.08 120.00 60.00 116.08 117.35
102863422614054 土木工程 414 124 74.50 101.29 50.65 112.00 56.00 106.65 117.18
102863320202810 土木工程 395 119 109.00 113.45 56.72 111.00 55.50 112.22 115.99
102863330208672 土木工程 393 118 87.00 118.29 59.14 106.00 53.00 112.14 115.60
102863351210689 土木工程 412 124 68.50 93.13 46.57 113.00 56.50 103.07 115.39
102863321407150 土木工程 387 116 110.00 114.49 57.24 113.00 56.50 113.74 115.16
102863422614060 土木工程 394 118 80.50 109.45 54.72 108.00 54.00 108.72 114.41
102863320202859 土木工程 392 118 78.50 106.73 53.36 112.00 56.00 109.36 114.31
102863320202119 土木工程 407 122 85.00 88.47 44.23 116.00 58.00 102.23 114.15
102863320202890 土木工程 386 116 86.00 116.93 58.46 103.00 51.50 109.96 113.47102863340509692 土木工程 385 116 119.00 123.86 61.93 95.00 47.50 109.43 113.07
102863320202856 土木工程 397 119 71.00 96.53 48.27 110.00 55.00 103.27 112.77
102863411913306 土木工程 402 121 96.00 99.92 49.96 101.00 50.50 100.46 112.54
102863320202908 土木工程 388 116 77.50 105.37 52.68 107.00 53.50 106.18 112.31
102863611515099 土木工程 394 118 101.00 105.12 52.56 100.00 50.00 102.56 111.94
102863340109016 土木工程 393 118 105.00 109.28 54.64 94.00 47.00 101.64 111.40
102863340509687 土木工程 384 115 107.00 111.37 55.68 99.00 49.50 105.18 111.19
102863320202887 土木工程 387 116 76.00 103.33 51.66 102.00 51.00 102.66 110.73
102863351210688 土木工程 395 119 66.00 89.73 44.87 108.00 54.00 98.87 110.65
102863420513629 土木工程 392 118 104.00 98.33 49.17 102.00 51.00 100.17 110.63
102863342510202 土木工程 391 117 85.00 88.47 44.23 111.00 55.50 99.73 110.27
102863421913797 土木工程 388 116 69.50 94.49 47.25 107.00 53.50 100.75 110.14
102863320202780 土木工程 417 125 68.00 70.77 35.39 103.00 51.50 86.89 109.81
102863340509689 土木工程 386 116 109.00 113.45 56.72 86.00 43.00 99.72 109.37
102863102470294 土木工程(桥隧) 推免生
102863101260327 土木工程(桥隧) 推免生
102863104860305 土木工程(桥隧) 推免生
102863105320306 土木工程(桥隧) 推免生
102863102860308 土木工程(桥隧) 推免生
102863321206702 土木工程(桥隧) 394 118 139.00 115.27 57.64 126.20 63.10 120.74 119.21
102863370611841 土木工程(桥隧) 394 118 124.00 117.24 58.62 115.60 57.80 116.42 117.49
102863421113678 土木工程(桥隧) 391 117 96.00 99.92 49.96 124.90 62.45 112.41 115.34
102863131605452 土木工程(桥隧) 375 113 124.00 117.24 58.62 119.40 59.70 118.32 114.83
102863420513625 土木工程(桥隧) 356 107 116.00 109.68 54.84 124.00 62.00 116.84 110.82
102863321306919 土木工程(桥隧) 383 115 102.00 96.44 48.22 112.40 56.20 104.42 110.71
102863350110594 土木工程(桥隧) 373 112 103.00 97.39 48.69 119.00 59.50 108.19 110.42
102863321907945 土木工程(桥隧) 343 103 120.00 113.46 56.73 121.90 60.95 117.68 108.81
102863320202857 土木工程(桥隧) 357 107 114.00 107.79 53.89 113.40 56.70 110.59 108.50
102863322208269 土木工程(桥隧) 365 110 120.00 113.46 56.73 99.90 49.95 106.68 108.37
102863320202876 土木工程(桥隧) 369 111 95.00 89.82 44.91 116.70 58.35 103.26 107.72102863421913799 土木工程(桥隧) 348 104 110.00 104.01 52.00 113.00 56.50 108.50 106.04
102863370912152 土木工程(桥隧) 345 104 105.00 99.28 49.64 116.30 58.15 107.79 105.22
102863360110795 土木工程(桥隧) 365 110 98.00 92.66 46.33 101.50 50.75 97.08 104.53
102863330208675 土木工程(桥隧) 344 103 82.00 77.53 38.77 110.40 55.20 93.97 99.51
102863321907949 土木工程(桥隧) 339 102 101.00 83.76 41.88 101.50 50.75 92.63 98.07
102863330208673 土木工程(桥隧) 338 101 58.00 78.86 39.43 100.00 50.00 89.43 96.61
102863104590342 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863102860343 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863104590344 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863106110345 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863102860346 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863102860347 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863102860348 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863102860350 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863106100352 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863106130353 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863102950354 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863102860356 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863106110357 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863102860358 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863102860359 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863106100361 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863102860363 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863106110364 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863104590365 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863102860366 建筑与土木工程(土木) 推免生
102863320202788 建筑与土木工程(土木) 396 119 146.00 121.08 60.54 112.00 56.00 116.54 117.90
102863330108534 建筑与土木工程(土木) 389 117 95.00 129.16 64.58 106.00 53.00 117.58 117.05
102863321306925 建筑与土木工程(土木) 388 116 88.50 120.32 60.16 114.00 57.00 117.16 116.70
102863320202937 建筑与土木工程(土木) 368 110 84.50 114.89 57.44 102.00 51.00 108.44 109.62102863410112662 建筑与土木工程(土木) 415 125 55.00 74.78 37.39 96.00 48.00 85.39 108.86
102863153205759 建筑与土木工程(土木) 393 118 63.00 85.65 42.83 104.00 52.00 94.83 108.67
102863320202963 建筑与土木工程(土木) 366 110 81.50 110.81 55.40 103.00 51.50 106.90 108.64
102863430414173 建筑与土木工程(土木) 363 109 96.00 99.92 49.96 114.00 57.00 106.96 108.12
102863210805964 建筑与土木工程(土木) 390 117 81.00 84.30 42.15 105.00 52.50 94.65 108.06
102863320202930 建筑与土木工程(土木) 379 114 64.00 87.01 43.51 112.00 56.00 99.51 108.02
102863650615336 建筑与土木工程(土木) 344 103 118.00 122.81 61.41 106.00 53.00 114.41 107.68
102863320202924 建筑与土木工程(土木) 389 117 73.00 75.98 37.99 110.00 55.00 92.99 107.22
102863321507340 建筑与土木工程(土木) 352 106 77.00 104.69 52.34 109.00 54.50 106.84 106.10
102863340409546 建筑与土木工程(土木) 355 107 99.00 103.04 51.52 105.00 52.50 104.02 105.51
102863340409545 建筑与土木工程(土木) 380 114 70.00 72.86 36.43 105.00 52.50 88.93 103.97
102863340109032 建筑与土木工程(土木) 344 103 95.00 98.88 49.44 107.00 53.50 102.94 103.10
102863430414174 建筑与土木工程(土木) 367 110 93.00 87.93 43.97 97.00 48.50 92.47 103.05
102863110804991 建筑与土木工程(土木) 349 105 73.50 99.93 49.97 101.00 50.50 100.47 103.01
102863210405885 建筑与土木工程(土木) 361 108 63.00 85.65 42.83 99.00 49.50 92.33 101.91
102863320202952 建筑与土木工程(土木) 362 109 52.00 70.70 35.35 111.00 55.50 90.85 101.50
102863130305264 建筑与土木工程(土木) 331 99 76.00 103.33 51.66 105.00 52.50 104.16 101.25
102863320202928 建筑与土木工程(土木) 340 102 63.00 85.65 42.83 113.00 56.50 99.33 100.93
102863421613728 建筑与土木工程(土木) 334 100 58.00 78.86 39.43 120.00 60.00 99.43 99.89
102863322208363 建筑与土木工程(土木) 333 100 128.00 106.15 53.08 90.00 45.00 98.08 99.17
102863320202939 建筑与土木工程(土木) 350 105 61.50 83.62 41.81 97.00 48.50 90.31 99.12
102863321807738 建筑与土木工程(土木) 342 103 70.00 72.86 36.43 106.00 53.00 89.43 97.33
102863340109031 建筑与土木工程(土木) 335 101 97.00 80.44 40.22 100.00 50.00 90.22 96.39
102863370611851 建筑与土木工程(土木) 343 103 78.00 73.75 36.87 98.00 49.00 85.87 96.09
102863321306924 建筑与土木工程(土木) 337
102863370111135 建筑与土木工程(土木调) 381 114 81.50 110.81 55.40 106.00 53.00 108.40 111.94
102863611515101 建筑与土木工程(土木调) 380 114 102.00 106.16 53.08 105.00 52.50 105.58 110.63
102863320202805 建筑与土木工程(土木调) 380 114 78.00 106.05 53.02 104.00 52.00 105.02 110.41
102863320202120 建筑与土木工程(土木调) 382 115 110.00 114.49 57.24 90.00 45.00 102.24 109.66
102863370211441 建筑与土木工程(土木调)385 116 71.50 97.21 48.61 102.00 51.00 99.61 109.14102863370611842 建筑与土木工程(土木调)391 117 66.00 89.73 44.87 104.00 52.00 96.87 109.13
102863370211443 建筑与土木工程(土木调)385 116 103.00 99.66 49.83 98.00 49.00 98.83 108.83
102863422013873 建筑与土木工程(土木调)389 117 93.00 96.79 48.40 97.00 48.50 96.90 108.78
102863421913787 建筑与土木工程(土木调)393 118 65.50 89.05 44.53 99.00 49.50 94.03 108.35
102863351210684 建筑与土木工程(土木调)384 115 73.00 99.25 49.63 96.00 48.00 97.63 108.17
102863422614056 建筑与土木工程(土木调)398 119 73.00 75.98 37.99 106.00 53.00 90.99 108.04
102863370912155 建筑与土木工程(土木调)385 116 104.00 98.33 49.17 92.00 46.00 95.17 107.37
102863422614053 建筑与土木工程(土木调)385 116 70.50 95.85 47.93 92.00 46.00 93.93 106.87
102863422614050 建筑与土木工程(土木调)383 115 67.00 91.09 45.55 98.00 49.00 94.55 106.76
102863370912150 建筑与土木工程(土木调) 382 115 86.00 89.51 44.75 100.00 50.00 94.75 106.66
102863320202862 建筑与土木工程(土木调) 381 114 56.00 76.14 38.07 110.00 55.00 93.07 105.81
102863320202867 建筑与土木工程(土木调) 380 114 35.00 47.59 23.79 103.00 51.50 75.29 98.52
102863320202792 市政工程 推免生
102863102860330 市政工程 推免生
102863102860332 市政工程 推免生
102863102940334 市政工程 推免生
102863102860333 市政工程 推免生
102863140205516 市政工程 406 122 119.50 129.73 64.86 111.33 55.67 120.53 121.29
102863345910365 市政工程 384 115 120.50 130.81 65.41 112.87 56.44 121.84 117.86
102863102860331 市政工程 366 110 91.00 98.79 49.39 106.13 53.07 102.46 106.86
102863102860349 建筑与土木工程(市政) 推免生
102863411913300 建筑与土木工程(市政) 395 119 112.50 122.13 61.07 106.73 53.37 114.43 116.87
102863320202760 建筑与土木工程(市政) 400 120 100.50 109.10 54.55 109.60 54.80 109.35 115.74
102863620815276 建筑与土木工程(市政) 400 120 103.00 111.82 55.91 99.27 49.64 105.54 114.22
102863320202757 建筑与土木工程(市政) 374 112 91.00 98.79 49.39 102.80 51.40 100.79 107.64
102863320202759 建筑与土木工程(市政) 379 114 85.50 92.82 46.41 103.80 51.90 98.31 107.54
102863320202761 建筑与土木工程(市政) 377 113 94.50 102.59 51.29 95.47 47.74 99.03 107.47
102863320202765 建筑与土木工程(市政) 375 113 86.00 93.36 46.68 104.00 52.00 98.68 106.97
102863347010486 建筑与土木工程(市政) 389 117 82.50 89.56 44.78 93.00 46.50 91.28 106.53
102863320202763 建筑与土木工程(市政) 367 110 79.50 86.31 43.15 98.67 49.34 92.49 103.06102863320202762 建筑与土木工程(市政) 338 101 88.50 96.08 48.04 104.67 52.34 100.37 100.99
102863340109004 建筑与土木工程(市政) 340 102 87.00 94.45 47.22 94.27 47.14 94.36 98.94
102863430614198 建筑与土木工程(市政) 349 105 63.00 68.39 34.20 98.87 49.44 83.63 96.27
102863211506019 建筑与土木工程(市政) 338 101 87.00 94.45 47.22 60.27 30.14 77.36 91.78
102863320202791 建筑与土木工程(市政调) 350 105 106.00 115.07 57.54 111.47 55.74 113.27 108.31
102863412613556 建筑与土木工程(市政调) 379 114 89.00 96.62 48.31 89.80 44.90 93.21 105.50
102863342410180 建筑与土木工程(市政调) 352 106 86.50 93.90 46.95 106.80 53.40 100.35 103.50
102863320202756 建筑与土木工程(市政调) 354 106 86.50 93.90 46.95 100.87 50.44 97.39 102.67
102863320202755 建筑与土木工程(市政调) 354 106 85.50 92.82 46.41 98.73 49.37 95.77 102.03
102863340109009 建筑与土木工程(市政调) 352 106 90.00 97.70 48.85 91.47 45.74 94.59 101.19
102863211306007 市政工程 357 107 76.50 83.05 41.52 87.13 43.57 85.09 98.30
102863102950336 土木工程建造与管理 推免生
102863106130338 土木工程建造与管理 推免生
102863104030339 土木工程建造与管理 推免生
102863101400340 土木工程建造与管理 推免生
102863105200337 土木工程建造与管理 推免生
102863102860335 土木工程建造与管理 推免生
102863102950341 土木工程建造与管理 推免生
102863431514309 土木工程建造与管理 368 110 115.00 120.45 60.23 127.25 63.63 123.85 115.78
102863321306918 土木工程建造与管理 380 114 90.00 94.27 47.13 130.50 65.25 112.38 113.35
102863421913798 土木工程建造与管理 382 115 76.00 79.60 39.80 131.25 65.63 105.43 110.93
102863320202850 土木工程建造与管理 382 115 75.00 78.56 39.28 125.50 62.75 102.03 109.57
102863611515100 土木工程建造与管理 382 115 75.00 78.56 39.28 122.50 61.25 100.53 108.97
102863370211435 土木工程建造与管理 382 115 75.00 78.56 39.28 121.00 60.50 99.78 108.67
102863360110790 土木工程建造与管理 380 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.40
102863102860351 建筑与土木工程(建造) 推免生
102863102860355 建筑与土木工程(建造) 推免生
102863101400360 建筑与土木工程(建造) 推免生
102863100080362 建筑与土木工程(建造) 推免生
102863320202922 建筑与土木工程(建造) 409 123 119.00 124.64 62.32 136.75 68.38 130.70 125.90102863212006026 建筑与土木工程(建造) 389 117 111.00 116.26 58.13 119.25 59.63 117.76 117.12
102863321307027 建筑与土木工程(建造) 365 110 111.00 116.26 58.13 124.00 62.00 120.13 113.75
102863320202783 建筑与土木工程(建造) 359 108 103.00 107.88 53.94 127.00 63.50 117.44 111.60
102863210405881 建筑与土木工程(建造) 344 103 110.00 91.22 45.61 132.50 66.25 111.86 106.66
102863321607521 建筑与土木工程(建造) 333 100 98.00 102.65 51.32 130.00 65.00 116.32 106.47
102863321307026 建筑与土木工程(建造) 333 100 106.00 111.02 55.51 116.00 58.00 113.51 105.34
102863130305263 建筑与土木工程(建造) 342 103 67.00 91.09 45.55 126.50 63.25 108.80 105.08
102863422614063 建筑与土木工程(建造) 339 102 83.00 86.93 43.47 128.50 64.25 107.72 104.11
102863101410373 管理科学与工程 推免生
102863106110377 管理科学与工程 推免生
102863102950379 管理科学与工程 推免生
102863102900367 管理科学与工程 推免生
102863100040372 管理科学与工程 推免生
102863102860375 管理科学与工程 推免生
102863105890378 管理科学与工程 推免生
102863104590369 管理科学与工程 推免生
102863102860368 管理科学与工程 推免生
102863105200370 管理科学与工程 推免生
102863102860371 管理科学与工程 推免生
102863106110374 管理科学与工程 推免生
102863104590376 管理科学与工程 推免生
102863320202994 管理科学与工程 391 117 129.00 122.43 61.22 124.75 62.38 123.59 119.82
102863320203003 管理科学与工程 388 116 119.00 112.94 56.47 124.50 62.25 118.72 117.33
102863342510204 管理科学与工程 393 118 112.00 106.30 53.15 121.25 60.63 113.77 116.25
102863370111157 管理科学与工程 390 117 112.00 106.30 53.15 119.50 59.75 112.90 115.36
102863320203020 管理科学与工程 377 113 117.00 111.04 55.52 125.25 62.63 118.15 115.12
102863320203002 管理科学与工程 384 115 104.00 98.71 49.35 129.50 64.75 114.10 114.76
102863321206714 管理科学与工程 391 117 103.00 97.76 48.88 123.25 61.63 110.50 114.58
102863320203015 管理科学与工程 390 117 112.00 106.30 53.15 115.00 57.50 110.65 114.46
102863410112665 管理科学与工程 398 119 98.00 93.01 46.51 104.50 52.25 98.76 111.14102863351210696 管理科学与工程 375 113 102.00 96.81 48.40 117.75 58.88 107.28 110.41
102863410112664 管理科学与工程 380 114 100.00 94.91 47.46 105.50 52.75 100.21 108.48
102863370211450 管理科学与工程 389 117 93.00 88.27 44.13 99.75 49.88 94.01 107.62
102863340809900 管理科学与工程 380 114 64.00 60.74 30.37 85.50 42.75 73.12 97.65
102863320200961 工程管理(专业学位) 211 114.00 172.20
102863320200952 工程管理(专业学位) 204 119.75 170.30
102863320200979 工程管理(专业学位) 182 103.00 150.40
发表于 2013-3-26 15:04:01 | 显示全部楼层
请问一下综合成绩的算法是初试折算成绩*0.6+复试折算成绩*0.4吗?为什么我算了一下跟给出的成绩不太一样:我土木专硕,初试349,折算105,复试成绩100.47,综合105*0.6+100.47*0.4=103.19,但给出的是103.01,是怎么回事啊?求版主解答,谢谢!
发表于 2013-3-26 15:59:27 | 显示全部楼层
好吧,我发现初试折合成绩显示的是105,但实际计算时是采用349*150/500=104.7,我错了。:L
发表于 2013-3-26 16:39:47 | 显示全部楼层
录取名单什么时候才能出啊?

0

主题

1

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2013-3-28 18:33:27 | 显示全部楼层
请问上面发布的是拟录取名单吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by 东南大学考研论坛 X3.4

© 2001-2013 seuroad

版权所有 南京博睿泽信息科技有限公司

苏ICP备17042811号-14
快速回复 返回顶部 返回列表