东南大学考研论坛_东大学习网_东南大学考研之路论坛APP_东大考研之路论坛_校内东南大学考研论坛_东南大学考研论坛官网_东南大学考研网_东南大学研究生招生网_东南大学考研bbs论坛

 找回密码
 注册

最新四牌楼专业课辅导班 深入·严谨,全面突破专业课改革 本部辅导班介绍四牌楼报名外地报名

最新专业课复习资料发布! 全程专业课老师答疑,无忧复习 我校购买 ||外地邮购电子订单订单查询

校内论坛辅导同学报分2015级2014级2013级 2012级2011级2010级 2009级2008级2007级

≡部分假期我校本部专业课辅导班同学合影(十五年累计辅导超过1.2万位同学)≡

本部办公室地址地图(点击)本部办公室报名和外地邮购同时开始!(暑假和节假日不休息) 注意:本部辅导班报名以及购买资料联系电话:19951668709(余老师)

东大论坛手机客户端(iso,Android),答疑,指导尽在掌握!
查看: 4615|回复: 9

[土木学院] 2012年土木学院考试综合成绩

[复制链接]

1384

主题

6079

回帖

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
发表于 2012-3-31 11:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
考生编号 复试专业 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 复试成绩 综合成绩
102862102860245 一般力学与力学基础 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862320203565 一般力学与力学基础 376 63.18 63.00 126.18 118.15
102862320203567 固体力学 391 52.50 65.50 118.00 117.58
102862340109815 固体力学 346 39.38 57.00 96.38 100.83
102862431815511 固体力学 344 38.33 56.00 94.33 99.65
102862321908704 固体力学 346 32.03 56.50 88.53 97.69
102862102860246 工程力学 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860247 工程力学 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860248 工程力学 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862105890818 工程力学 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862320203570 工程力学 399 69.30 65.50 134.80 125.74
102862320203573 工程力学 366 55.65 67.50 123.15 115.14
102862320203628 工程力学 365 63.00 60.50 123.50 115.10
102862320203732 工程力学 361 58.80 66.00 124.80 114.90
102862321508055 工程力学 362 63.00 59.50 122.50 114.16
102862340810651 工程力学 358 58.80 59.00 117.80 111.56
102862321307645 工程力学 363 51.45 59.00 110.45 109.52
102862321307644 工程力学 356 47.25 61.50 108.75 107.58
102862351211575 工程力学 363 45.68 58.00 103.68 106.81
102862320203626 工程力学 363 37.80 63.50 101.30 105.86
102862320203660 工程力学 364 41.48 58.50 99.98 105.51
102862320203744 工程力学 361 34.13 65.00 99.13 104.63
102862110805760 工程力学 365 34.65 60.50 95.15 103.76
102862320203631 工程力学 360 39.38 56.50 95.88 103.15
102862411914483 工程力学 361 33.08 62.00 95.08 103.01
102862370212459 工程力学 360 42.00 53.50 95.50 103.00
102862430415336 工程力学 360 28.35 59.00 87.35 99.74
102862321808448 工程力学 361 33.60 52.00 85.60 99.22
102862351211581 工程力学 364 22.58 58.50 81.08 97.95
102862100220009 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862101410025 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862101830034 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102130037 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102130038 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102470048 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102470049 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102470050 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860249 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860250 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860251 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860252 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860253 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860254 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860255 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860256 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860257 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00102862102860258 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860259 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860260 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860261 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102870262 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860263 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860264 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102950676 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102900696 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862104870784 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862105330796 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862105330797 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862105330798 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862106110822 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862106110823 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862106110824 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862106110825 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862106350836 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862106130843 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862107100887 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862107430889 土木工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862320202697 土木工程 417 69.03 63.70 132.73 128.15
102862320203618 土木工程 410 70.79 62.25 133.04 127.01
102862320203707 土木工程 411 62.01 69.00 131.01 126.38
102862422615231 土木工程 412 63.18 60.40 123.58 123.59
102862351211580 土木工程 393 71.96 57.25 129.21 122.42
102862442015693 土木工程 414 55.25 62.65 117.90 121.68
102862351211577 土木工程 383 66.11 60.25 126.36 119.48
102862411614325 土木工程 421 51.48 57.00 108.48 119.17
102862320203655 土木工程 388 60.96 61.90 122.86 118.98
102862613316403 土木工程 407 57.33 56.75 114.08 118.89
102862370212471 土木工程 381 59.67 63.75 123.42 117.95
102862320203681 土木工程 406 56.16 55.55 111.71 117.76
102862340510418 土木工程 408 51.36 58.25 109.61 117.28
102862320203750 土木工程 398 57.33 55.50 112.83 116.77
102862320203669 土木工程 389 59.52 57.10 116.62 116.67
102862321307658 土木工程 386 58.50 57.15 115.65 115.74
102862340510410 土木工程 388 60.96 52.95 113.91 115.40
102862210206646 土木工程 400 63.77 44.20 107.97 115.19
102862320203659 土木工程 381 60.27 56.05 116.32 115.11
102862110605733 土木工程 373 60.26 58.60 118.86 114.68
102862321808432 土木工程 404 50.84 53.50 104.34 114.46
102862340510415 土木工程 399 53.28 53.05 106.33 114.35
102862322209109 土木工程 398 47.39 59.00 106.39 114.19
102862130205993 土木工程 372 57.33 59.45 116.78 113.67
102862322108985 土木工程 404 48.56 52.80 101.36 113.26
102862320203625 土木工程 386 53.24 55.90 109.14 113.13102862320203705 土木工程 397 55.20 48.85 104.05 113.08
102862350111491 土木工程 391 57.92 48.55 106.47 112.97
102862442015695 土木工程 392 46.56 59.15 105.71 112.84
102862320203729 土木工程 370 53.82 61.70 115.52 112.81
102862320203672 土木工程 379 54.41 56.95 111.36 112.76
102862320203698 土木工程 376 52.65 59.90 112.55 112.70
102862320203711 土木工程 407 42.12 56.10 98.22 112.55
102862320203749 土木工程 376 53.28 58.80 112.08 112.51
102862411914489 土木工程 381 59.52 50.10 109.62 112.43
102862330109374 土木工程 376 50.90 60.90 111.80 112.40
102862320203662 土木工程 388 42.71 63.55 106.26 112.34
102862320203656 土木工程 404 48.00 51.00 99.00 112.32
102862321307652 土木工程 371 63.77 50.00 113.77 112.29
102862320203696 土木工程 373 57.60 55.20 112.80 112.26
102862340410256 土木工程 392 43.29 60.65 103.94 112.14
102862320203619 土木工程 374 56.16 55.55 111.71 112.00
102862320203688 土木工程 401 45.12 54.35 99.47 111.97
102862320203754 土木工程 395 51.48 50.60 102.08 111.93
102862321508052 土木工程 384 55.68 50.80 106.48 111.71
102862340109828 土木工程 382 54.72 52.10 106.82 111.49
102862210806803 土木工程 386 48.00 56.00 104.00 111.08
102862430415338 土木工程 373 51.48 58.30 109.78 111.05
102862370212465 土木工程 385 50.90 53.20 104.10 110.94
102862321407871 土木工程 384 52.07 52.30 104.37 110.87
102862370112056 土木工程 369 56.75 54.25 111.00 110.82
102862340109825 土木工程 383 45.63 59.00 104.63 110.79
102862320203617 土木工程 386 55.20 47.60 102.80 110.60
102862320203671 土木工程 388 54.24 47.30 101.54 110.46
102862320203742 土木工程 374 50.31 57.25 107.56 110.34
102862370212458 土木工程 397 40.37 56.60 96.97 110.25
102862310607235 土木工程 385 46.22 56.05 102.27 110.21
102862411914492 土木工程 396 44.16 53.00 97.16 110.14
102862500115834 土木工程 376 49.92 56.10 106.02 110.09
102862360111708 土木工程 375 49.73 55.65 105.38 109.65
102862340109827 土木工程 387 51.33 48.05 99.38 109.41
102862420514846 土木工程 369 51.25 55.25 106.50 109.02
102862320203751 土木工程 379 46.22 55.55 101.77 108.93
102862320203733 土木工程 405 46.08 43.95 90.03 108.91
102862320203627 土木工程 371 47.39 56.80 104.19 108.45
102862411914481 土木工程 379 46.80 53.05 99.85 108.16
102862130306043 土木工程 374 52.07 49.45 101.52 107.93
102862320205536 土木工程 379 48.96 50.15 99.11 107.86
102862431315434 土木工程 375 47.39 53.20 100.59 107.73
102862500315875 土木工程 373 50.46 49.45 99.91 107.10
102862102860273 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860274 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860276 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00102862102860277 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860279 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860280 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860281 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860282 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860284 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862104590766 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862104590767 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862104590768 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862105890819 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862106130844 建筑与土木工程(土木) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862370612892 建筑与土木工程(土木) 368 67.13 52.55 119.68 114.11
102862320203785 建筑与土木工程(土木) 375 55.58 55.95 111.53 112.11
102862340510422 建筑与土木工程(土木) 368 60.26 52.05 112.31 111.16
102862320205658 建筑与土木工程(土木) 368 54.94 56.90 111.84 110.98
102862422215121 建筑与土木工程(土木) 367 56.84 55.15 111.99 110.86
102862320203767 建筑与土木工程(土木) 389 49.73 48.55 98.28 109.33
102862370112070 建筑与土木工程(土木) 367 55.68 51.45 107.13 108.91
102862613316405 建筑与土木工程(土木) 368 47.97 58.60 106.57 108.87
102862370212466 建筑与土木工程(土木) 368 53.51 52.55 106.06 108.66
102862322008879 建筑与土木工程(土木) 366 48.56 56.25 104.81 107.80
102862320203780 建筑与土木工程(土木) 362 50.47 55.90 106.37 107.71
102862320203788 建筑与土木工程(土木) 359 55.05 52.55 107.60 107.66
102862320203644 建筑与土木工程(土木) 367 45.63 57.70 103.33 107.39
102862360111719 建筑与土木工程(土木) 370 46.22 55.50 101.72 107.29
102862340109823 建筑与土木工程(土木) 368 41.28 61.25 102.53 107.25
102862320203721 建筑与土木工程(土木) 367 42.71 59.80 102.51 107.06
102862131606294 建筑与土木工程(土木) 366 52.07 50.80 102.87 107.03
102862411914491 建筑与土木工程(土木) 396 39.36 49.50 88.86 106.82
102862411914484 建筑与土木工程(土木) 367 47.52 53.90 101.42 106.63
102862611516313 建筑与土木工程(土木) 367 46.56 54.60 101.16 106.52
102862320203779 建筑与土木工程(土木) 397 40.95 46.70 87.65 106.52
102862411914493 建筑与土木工程(土木) 388 42.20 48.45 90.65 106.10
102862110805759 建筑与土木工程(土木) 385 47.42 43.95 91.37 105.85
102862360111707 建筑与土木工程(土木) 368 45.57 53.25 98.82 105.77
102862320203578 建筑与土木工程(土木) 379 48.00 45.60 93.60 105.66
102862611516316 建筑与土木工程(土木) 372 47.97 48.40 96.37 105.51
102862320203771 建筑与土木工程(土木) 382 36.27 55.55 91.82 105.49
102862422015076 建筑与土木工程(土木) 369 42.24 55.30 97.54 105.44
102862610516180 建筑与土木工程(土木) 374 41.54 52.80 94.34 105.05
102862330109372 建筑与土木工程(土木) 367 42.12 51.90 94.02 103.67
102862320203664 建筑与土木工程(土木) 373 40.37 50.25 90.62 103.39
102862370112054 建筑与土木工程(土木) 385 39.78 45.30 85.08 103.33
102862321608234 建筑与土木工程(土木) 379 42.71 44.00 86.71 102.90
102862330109375 建筑与土木工程(土木) 377 37.24 47.40 84.64 101.72
102862321808623 建筑与土木工程(土木) 374 33.93 51.95 85.88 101.67
102862420514883 建筑与土木工程(土木) 355 45.10 49.15 94.25 101.60102862340510412 建筑与土木工程(土木) 375 33.06 52.00 85.06 101.52
102862321808439 建筑与土木工程(土木) 374 39.84 45.50 85.34 101.46
102862340109818 建筑与土木工程(土木) 369 41.76 42.95 84.71 100.30
102862321207428 建筑与土木工程(土木) 346 38.61 53.00 91.61 98.92
102862370612893 建筑与土木工程(土木) 367 23.40 45.25 68.65 93.52
102862320203777 建筑与土木工程(土木) 345 0.00 0.00 0.00 62.10
102862102470051 市政工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860265 市政工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860266 市政工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102940267 市政工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860268 市政工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862320203555 市政工程 427 58.32 63.00 121.32 125.39
102862321307640 市政工程 399 52.59 62.45 115.04 117.84
102862340810650 市政工程 388 55.32 64.45 119.77 117.75
102862102860272 建筑与土木工程(市政) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860278 建筑与土木工程(市政) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860285 建筑与土木工程(市政) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862370112049 建筑与土木工程(市政) 425 55.86 57.95 113.81 122.03
102862321307643 建筑与土木工程(市政) 385 55.59 65.15 120.74 117.60
102862321407865 建筑与土木工程(市政) 385 55.05 61.90 116.95 116.08
102862320203580 建筑与土木工程(市政) 380 53.68 64.45 118.13 115.65
102862370212446 建筑与土木工程(市政) 407 45.78 58.95 104.73 115.15
102862370112047 建筑与土木工程(市政) 379 57.23 58.05 115.28 114.33
102862360111699 建筑与土木工程(市政) 391 42.78 63.30 106.08 112.81
102862430615364 建筑与土木工程(市政) 387 46.33 59.70 106.03 112.07
102862140206368 建筑与土木工程(市政) 380 49.32 58.60 107.92 111.57
102862431815510 建筑与土木工程(市政) 387 46.33 58.30 104.63 111.51
102862340109811 建筑与土木工程(市政) 367 52.32 57.40 109.72 109.95
102862320203559 建筑与土木工程(市政) 374 45.24 59.65 104.89 109.27
102862620816530 建筑与土木工程(市政) 369 45.51 61.45 106.96 109.20
102862411914477 建筑与土木工程(市政) 367 48.78 58.05 106.83 108.79
102862321407867 建筑与土木工程(市政) 353 50.96 59.95 110.91 107.90
102862345711030 建筑与土木工程(市政) 363 48.23 53.45 101.68 106.01
102862321307638 建筑与土木工程(市政) 361 41.15 58.55 99.70 104.86
102862100040004 土木工程建造与管理 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860269 土木工程建造与管理 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860270 土木工程建造与管理 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860271 土木工程建造与管理 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102950677 土木工程建造与管理 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862104030750 土木工程建造与管理 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862104590765 土木工程建造与管理 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862105200791 土木工程建造与管理 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862370212661 土木工程建造与管理 416 55.94 67.60 123.54 124.29
102862360611828 土木工程建造与管理 404 52.47 71.05 123.52 122.13
102862321608299 土木工程建造与管理 393 52.97 62.90 115.87 117.09
102862330109514 土木工程建造与管理 386 60.39 58.10 118.49 116.88
102862231607062 土木工程建造与管理 400 46.53 61.35 107.88 115.15102862320205641 土木工程建造与管理 383 48.02 63.85 111.87 113.69
102862412014680 土木工程建造与管理 375 54.95 60.40 115.35 113.64
102862320205620 土木工程建造与管理 386 42.57 66.40 108.97 113.07
102862231607063 土木工程建造与管理 385 44.55 64.10 108.65 112.76
102862321407880 土木工程建造与管理 374 48.02 62.40 110.42 111.49
102862360711852 土木工程建造与管理 380 44.06 61.95 106.01 110.80
102862102860275 建筑与土木工程(建造) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860283 建筑与土木工程(建造) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862106130845 建筑与土木工程(建造) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862411914575 建筑与土木工程(建造) 393 52.07 67.20 119.27 118.45
102862320205647 建筑与土木工程(建造) 395 35.69 70.90 106.59 113.73
102862342210874 建筑与土木工程(建造) 374 48.79 65.40 114.19 113.00
102862321908708 建筑与土木工程(建造) 370 51.25 62.15 113.40 111.96
102862210406722 建筑与土木工程(建造) 358 51.25 66.60 117.85 111.58
102862320205646 建筑与土木工程(建造) 374 47.15 63.45 110.60 111.56
102862610116157 建筑与土木工程(建造) 393 33.35 62.85 96.20 109.22
102862322209185 建筑与土木工程(建造) 366 47.56 57.40 104.96 107.86
102862320205652 建筑与土木工程(建造) 354 36.48 66.60 103.08 104.95
102862511716079 建筑与土木工程(建造) 359 34.30 64.30 98.60 104.06
102862100560012 管理科学与工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862103070286 管理科学与工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860287 管理科学与工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860288 管理科学与工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102860289 管理科学与工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862102950678 管理科学与工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862104590769 管理科学与工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862106110826 管理科学与工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862106110827 管理科学与工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862107100888 管理科学与工程 0 0.00 0.00 0.00 0.00
102862120405883 管理科学与工程 408 54.08 63.35 117.43 120.41
102862320203804 管理科学与工程 395 54.60 66.10 120.70 119.38
102862360111724 管理科学与工程 378 61.95 64.00 125.95 118.42
102862320203815 管理科学与工程 374 60.11 67.30 127.41 118.29
102862422015078 管理科学与工程 388 54.08 65.95 120.03 117.85
102862340810654 管理科学与工程 402 50.14 60.25 110.39 116.52
102862351211592 管理科学与工程 385 54.86 62.40 117.26 116.21
102862351211587 管理科学与工程 377 55.39 65.35 120.74 116.16
102862611716348 管理科学与工程 371 51.19 70.95 122.14 115.64
102862421915017 管理科学与工程 385 51.71 62.25 113.96 114.89
102862320203812 管理科学与工程 384 45.15 67.35 112.50 114.12
102862421915016 管理科学与工程 397 38.33 63.50 101.83 112.19
102862330109382 管理科学与工程 371 46.73 66.05 112.78 111.89
102862411914500 管理科学与工程 391 42.00 56.00 98.00 109.58
102862131606303 管理科学与工程 386 45.41 53.55 98.96 109.07
102862412214755 管理科学与工程 371 42.26 62.95 105.21 108.87
102862345711034 管理科学与工程 373 0.00 0.00 0.00 67.14
102862320200896 工程管理(专业学位) 203 0.00 127.70 127.70 111.98102862320200922 工程管理(专业学位) 203 0.00 123.40 123.40 110.26
102862320200923 工程管理(专业学位) 197 0.00 119.10 119.10 106.74
102862320200897 工程管理(专业学位) 189 0.00 111.10 111.10 101.14

0

主题

3

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2012-3-31 11:21:24 | 显示全部楼层
进入名单就是被录取的吧。求解?
发表于 2012-3-31 11:25:09 | 显示全部楼层
请问这是录取名单吗?
东南大学!必胜!
发表于 2012-3-31 11:48:43 | 显示全部楼层
请问如何知道能否被自己的导师录取呢?》

0

主题

5

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2012-3-31 12:46:33 | 显示全部楼层
这些就是录取结果吗?
简单就好

0

主题

3

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2012-3-31 14:20:42 | 显示全部楼层
请问录取是根据综合排名吗?

0

主题

3

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2012-3-31 14:30:00 | 显示全部楼层
还有,录取名单什么时候发布?谢谢

0

主题

5

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2012-3-31 16:57:40 | 显示全部楼层
什么时候才能知道自己是否被录取呢???
发表于 2012-4-4 09:49:27 | 显示全部楼层
土木工程里的那么多0的是怎么回事啊?报送的?
发表于 2012-4-26 14:39:17 | 显示全部楼层

回复 #9 冉allen 的帖子

是的,保送生
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by 东南大学考研论坛 X3.4

© 2001-2013 seuroad

版权所有 南京博睿泽信息科技有限公司

苏ICP备17042811号-14
快速回复 返回顶部 返回列表