东南大学考研论坛_东大学习网_东南大学考研之路论坛APP_东大考研之路论坛_校内东南大学考研论坛_东南大学考研论坛官网_东南大学考研网_东南大学研究生招生网_东南大学考研bbs论坛

 找回密码
 注册

最新四牌楼专业课辅导班 深入·严谨,全面突破专业课改革 本部辅导班介绍四牌楼报名外地报名

最新专业课复习资料发布! 全程专业课老师答疑,无忧复习 我校购买 ||外地邮购电子订单订单查询

校内论坛辅导同学报分2015级2014级2013级 2012级2011级2010级 2009级2008级2007级

≡部分假期我校本部专业课辅导班同学合影(十五年累计辅导超过1.2万位同学)≡

本部办公室地址地图(点击)本部办公室报名和外地邮购同时开始!(暑假和节假日不休息) 注意:本部辅导班报名以及购买资料联系电话:19951668709(余老师)

东大论坛手机客户端(iso,Android),答疑,指导尽在掌握!
查看: 2501|回复: 2

[校内最新资讯] 2015级各专业保送人数统计

[复制链接]

1384

主题

6079

回帖

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
发表于 2014-11-5 22:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
院系码 院系 专业码 专业名称 2015保送人数
001 建筑学院 081300 建筑学 33
001 建筑学院 083300 城乡规划学 13
001 建筑学院 083400 风景园林学 6
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 20
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 4
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 4
001 建筑学院 130400 美术学 1
002 机械工程学院 080200 机械工程 57
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 19
002 机械工程学院 087200 设计学 1
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 65
003 能源与环境学院 0807Z1 动力工程及工程热物理(能源环境工程) 1
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 8
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 11
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 3
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 3
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 10
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 25
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 64
004 信息科学与工程学院 0810Z1 信息与通信工程(信息安全) 7
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 51
005 土木工程学院 080100 力学 6
005 土木工程学院 081400 土木工程 40
005 土木工程学院 081403 市政工程 4
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程(土木工程建造与管理) 7
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 62
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 13
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 8
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 13
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 7
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 35
007 数学系 025200 应用统计(专业学位) 5
007 数学系 070100 数学 15
007 数学系 071400 统计学 4
008 自动化学院 081100 控制科学与工程 45
008 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 6
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 49
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 3
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 7
010 物理系 070200 物理学 3
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 30
011 生物科学与医学工程学院 085230 生物医学工程(专业学位) 6
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 23
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 8
014 经济管理学院 020200 应用经济学 22
014 经济管理学院 020204 金融学 6
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 9
014 经济管理学院 025600 资产评估(专业学位) 6
014 经济管理学院 085236 工业工程(专业学位) 7
014 经济管理学院 085240 物流工程(专业学位) 8
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 16
014 经济管理学院 120200 工商管理 17
014 经济管理学院 120201 会计学 7
014 经济管理学院 120500 图书情报与档案管理 1
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 11
016 电气工程学院 080800 电气工程 55
016 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 29
东南大学2015年接收推荐免试硕士研究生院系、专业统计表院系码 院系 专业码 专业名称 人数
017 外国语学院 050201 英语语言文学 11
017 外国语学院 050205 日语语言文学 3
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 4
018 体育系 040300 体育学 1
019 化学化工学院 070300 化学 4
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 1
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 16
021 交通学院 081401 岩土工程 8
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 5
021 交通学院 081500 水利工程 3
021 交通学院 081600 测绘科学与技术 5
021 交通学院 082300 交通运输工程 42
021 交通学院 085214 水利工程(专业学位) 2
021 交通学院 085215 测绘工程(专业学位) 2
021 交通学院 085222 交通运输工程(专业学位) 23
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 37
022 仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 6
022 仪器科学与工程学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 1
025 法学院 030100 法学 17
025 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 1
025 法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 1
040 生命科学研究院 071000 生物学 8
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 3
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 2
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 2
042 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 4
044 医学院 077800 基础医学 4
044 医学院 100201 内科学 1
044 医学院 100207 影像医学与核医学 2
044 医学院 100208 临床检验诊断学 1
044 医学院 100210 外科学 1
044 医学院 100706 药理学 2
044 医学院 101100 护理学 3
044 医学院 105100 临床医学(专业学位) 3
044 医学院 105400 护理(专业学位) 1
055 马克思主义学院 030201 政治学理论 2
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 1
080 人文学院 010100 哲学 2
080 人文学院 030300 社会学 3
080 人文学院 035200 社会工作(专业学位) 1
080 人文学院 040200 心理学 2
080 人文学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 2
080 人文学院 050100 中国语言文学 5
080 人文学院 120203 旅游管理 3
080 人文学院 120400 公共管理 4
081 艺术学院 130100 艺术学理论 5
081 艺术学院 130500 设计学 4
081 艺术学院 135107 美术(专业学位) 1
081 艺术学院 135108 艺术设计(专业学位) 1
301 学习科学中心 040100 教育学 1
301 学习科学中心 0831Z1 生物医学工程(神经信息工程) 2
301 学习科学中心 0831Z2 生物医学工程(学习科学) 2
404 集成电路学院 0809Z1 电子科学与技术(集成电路设计) 4
404 集成电路学院 085209 集成电路工程(专业学位) 8

发表于 2014-11-6 17:41:39 | 显示全部楼层
这个数字跟之前报送名单里的数据有出入啊,这是最终的吗?
今年感觉保送名额明显多于往年,之前那份名单里仪科的就有60多个,这里统计的怎么就44个?
请问这个数据是最终数据吗?感觉压力还是很大的。。。
发表于 2015-10-20 19:50:51 | 显示全部楼层
那统考招多少个有出吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by 东南大学考研论坛 X3.4

© 2001-2013 seuroad

版权所有 南京博睿泽信息科技有限公司

苏ICP备17042811号-14
快速回复 返回顶部 返回列表