|
土木学院2008年硕士生入学考试综合成绩公示(改正版)
考生编号 复试专业 笔试卷面成绩 笔试卷面折算分 笔试折算分 面试成绩 面试折算分 初试折算分 复试成绩 复试折算分 综合成绩
102868102860190 岩土工程 133 108.5147 65.10882 145.9 58.36 97.5 123.46882 43.214087 140.714087
102868102860192 岩土工程 134 109.3306 65.59836 136.7 54.68 97.5 120.27836 42.097426 139.597426
102868102860191 岩土工程 127 103.6193 62.17158 135.8 54.32 97.5 116.49158 40.772053 138.272053
102868102860189 岩土工程 118 96.2762 57.76572 132 52.8 97.5 110.56572 38.698002 136.198002
102868100501812 岩土工程 139 129.6731 77.80386 124.2 49.68 70.005 127.48386 44.619351 114.624351
102868100508783 岩土工程 115 93.8285 56.2971 129.2 51.68 73.905 107.9771 37.791985 111.696985
102868100505149 岩土工程 100 93.29 55.974 121 48.4 73.32 104.374 36.5309 109.8509
102868100500329 岩土工程 114 93.0126 55.80756 127.4 50.96 68.835 106.76756 37.368646 106.203646
102868100501810 岩土工程 118 96.2762 57.76572 133 53.2 65.52 110.96572 38.838002 104.358002
102868100509303 岩土工程 122 99.5398 59.72388 128.2 51.28 64.74 111.00388 38.851358 103.591358
102868100510075 岩土工程 95 88.6255 53.1753 140.3 56.12 65.13 109.2953 38.253355 103.383355
102868100508472 岩土工程 125 101.9875 61.1925 126.5 50.6 64.155 111.7925 39.127375 103.282375
102868100501817 岩土工程 119 97.0921 58.25526 127.9 51.16 63.57 109.41526 38.295341 101.865341
102868100500328 岩土工程 102 83.2218 49.93308 118.8 47.52 67.665 97.45308 34.108578 101.773578
102868100507757 岩土工程 112 91.3808 54.82848 114.2 45.68 63.765 100.50848 35.177968 98.942968
102868102860200 市政工程 131 118.4502 71.07012 125 50 97.5 121.07012 42.374542 139.874542
102868102860202 市政工程 120 108.504 65.1024 122 48.8 97.5 113.9024 39.86584 137.36584
102868102860201 市政工程 123 111.2166 66.72996 110 44 97.5 110.72996 38.755486 136.255486
102868100501900 市政工程 131 118.4502 71.07012 116 46.4 70.395 117.47012 41.114542 111.509542
102868100501890 市政工程 137 123.8754 74.32524 107 42.8 69.225 117.12524 40.993834 110.218834
102868100504737 市政工程 99 89.5158 53.70948 121 48.4 74.1 102.10948 35.738318 109.838318
102868100506001 市政工程 112 101.2704 60.76224 127 50.8 70.2 111.56224 39.046784 109.246784
102868100505682 市政工程 100 90.42 54.252 104 41.6 73.71 95.852 33.5482 107.2582
102868100509975 市政工程 109 98.5578 59.13468 100 40 72.345 99.13468 34.697138 107.042138
102868100508693 市政工程 119 107.5998 64.55988 120 48 67.08 112.55988 39.395958 106.475958
102868100506685 市政工程 90 81.378 48.8268 124 49.6 68.64 98.4268 34.44938 103.08938
102868100508956 市政工程 87 78.6654 47.19924 108 43.2 69.03 90.39924 31.639734 100.669734
102868100501896 市政工程 113 102.1746 61.30476 104 41.6 64.35 102.90476 36.016666 100.366666
102868100507489 市政工程 81 73.2402 43.94412 123 49.2 67.275 93.14412 32.600442 99.875442
102868100506003 市政工程 71 64.1982 38.51892 102 40.8 69.42 79.31892 27.761622 97.181622
102868102860210 桥梁与隧道工程 139 115.6202 69.37212 133.5 53.4 97.5 122.77212 42.970242 140.470242
102868103350563 桥梁与隧道工程 124 103.1432 61.88592 130.4 52.16 97.5 114.04592 39.916072 137.416072
102868102860209 桥梁与隧道工程 120 99.816 59.8896 131.4 52.56 97.5 112.4496 39.35736 136.85736
102868102860208 桥梁与隧道工程 116 96.4888 57.89328 128.4 51.36 97.5 109.25328 38.238648 135.738648
102868100501932 桥梁与隧道工程 118 98.1524 58.89144 118.9 47.56 72.15 106.45144 37.258004 109.408004
102868100507763 桥梁与隧道工程 125 103.975 62.385 119.8 47.92 68.64 110.305 38.60675 107.24675
102868100508936 桥梁与隧道工程 124 103.1432 61.88592 113 45.2 67.665 107.08592 37.480072 105.145072
102868100508696 桥梁与隧道工程 129 107.3022 64.38132 118.8 47.52 65.91 111.90132 39.165462 105.075462
102868100501938 桥梁与隧道工程 109 90.6662 54.39972 124.5 49.8 68.055 104.19972 36.469902 104.524902
102868100500175 桥梁与隧道工程 115 95.657 57.3942 112.2 44.88 68.25 102.2742 35.79597 104.04597
102868100510058 桥梁与隧道工程 128 106.4704 63.88224 110.3 44.12 64.35 108.00224 37.800784 102.150784
102868100506008 桥梁与隧道工程 91 75.6938 45.41628 109.5 43.8 63.375 89.21628 31.225698 94.600698
102868100509306 桥梁与隧道工程 91 75.6938 45.41628 100.9 40.36 64.155 85.77628 30.021698 94.176698
102868102860199 结构工程 111 117.1938 70.31628 130.3 52.12 97.5 122.43628 42.852698 140.352698
102868102860195 结构工程 110 116.138 69.6828 130.3 52.12 97.5 121.8028 42.63098 140.13098
102868102860197 结构工程 115 121.417 72.8502 120.4 48.16 97.5 121.0102 42.35357 139.85357
102868105610627 结构工程 104 109.8032 65.88192 116.8 46.72 97.5 112.60192 39.410672 136.910672
102868102860196 结构工程 94 99.2452 59.54712 128.6 51.44 97.5 110.98712 38.845492 136.345492
102868105330622 结构工程 95 100.301 60.1806 113.3 45.32 97.5 105.5006 36.92521 134.42521
102868102900551 结构工程 90 95.022 57.0132 120.8 48.32 97.5 105.3332 36.86662 134.36662
102868105610628 结构工程 84 88.6872 53.21232 126.5 50.6 97.5 103.81232 36.334312 133.834312
102868102860198 结构工程 86 90.7988 54.47928 122.1 48.84 97.5 103.31928 36.161748 133.661748
102868105330621 结构工程 78 82.3524 49.41144 131.8 52.72 97.5 102.13144 35.746004 133.246004
102868102860194 结构工程 89 93.9662 56.37972 111.8 44.72 97.5 101.09972 35.384902 132.884902
102868102860193 结构工程 77 81.2966 48.77796 121.1 48.44 97.5 97.21796 34.026286 131.526286
102868100501839 结构工程 130 137.254 82.3524 118.1 47.24 76.44 129.5924 45.35734 121.79734
102868100030002 结构工程 42 44.3436 26.60616 99.3 39.72 97.5 66.32616 23.214156 120.714156
102868100501828 结构工程 106 111.9148 67.14888 121.9 48.76 79.95 115.90888 40.568108 120.518108
102868100501844 结构工程 131 138.3098 82.98588 114.4 45.76 74.49 128.74588 45.061058 119.551058
102868100504878 结构工程 106 111.9148 67.14888 129 51.6 76.83 118.74888 41.562108 118.392108
102868100507221 结构工程 121 127.7518 76.65108 117 46.8 73.905 123.45108 43.207878 117.112878
102868100506896 结构工程 139 146.7562 88.05372 109.2 43.68 70.59 131.73372 46.106802 116.696802
102868100501827 结构工程 103 108.7474 65.24844 124.7 49.88 75.075 115.12844 40.294954 115.369954
102868100505502 结构工程 110 116.138 69.6828 108.3 43.32 74.88 113.0028 39.55098 114.43098
102868100500372 结构工程 109 115.0822 69.04932 117.5 47 73.71 116.04932 40.617262 114.327262
102868100504722 结构工程 115 121.417 72.8502 112.5 45 72.735 117.8502 41.24757 113.98257
102868100501826 结构工程 110 116.138 69.6828 129.1 51.64 70.785 121.3228 42.46298 113.24798
102868100501883 结构工程 105 110.859 66.5154 120.8 48.32 72.93 114.8354 40.19239 113.12239
102868100508387 结构工程 119 125.6402 75.38412 116.4 46.56 70.395 121.94412 42.680442 113.075442
102868100501877 结构工程 101 106.6358 63.98148 121.8 48.72 73.515 112.70148 39.445518 112.960518
102868100501841 结构工程 105 110.859 66.5154 103.3 41.32 73.905 107.8354 37.74239 111.64739
102868100501853 结构工程 109 115.0822 69.04932 106.7 42.68 70.2 111.72932 39.105262 109.305262
102868100501856 结构工程 107 112.9706 67.78236 111.5 44.6 69.81 112.38236 39.333826 109.143826
102868100509144 结构工程 96 101.3568 60.81408 112.3 44.92 71.37 105.73408 37.006928 108.376928
102868100501862 结构工程 103 108.7474 65.24844 122.3 48.92 67.47 114.16844 39.958954 107.428954
102868100501842 结构工程 92 97.1336 58.28016 125.3 50.12 69.42 108.40016 37.940056 107.360056
102868100509148 结构工程 93 98.1894 58.91364 103.3 41.32 71.76 100.23364 35.081774 106.841774
102868100509149 结构工程 96 101.3568 60.81408 102 40.8 70.98 101.61408 35.564928 106.544928
102868100500288 结构工程 85 89.743 53.8458 111 44.4 72.15 98.2458 34.38603 106.53603
102868100507914 结构工程 96 101.3568 60.81408 103.6 41.44 70.005 102.25408 35.788928 105.793928
102868100501823 结构工程 97 102.4126 61.44756 121.6 48.64 67.08 110.08756 38.530646 105.610646
102868100501881 结构工程 80 84.464 50.6784 126.2 50.48 70.2 101.1584 35.40544 105.60544
102868100501822 结构工程 103 108.7474 65.24844 103.6 41.44 67.47 106.68844 37.340954 104.810954
102868100501850 结构工程 107 112.9706 67.78236 113.4 45.36 64.935 113.14236 39.599826 104.534826
102868100501848 结构工程 107 112.9706 67.78236 124.5 49.8 62.985 117.58236 41.153826 104.138826
102868100501843 结构工程 92 97.1336 58.28016 112.7 45.08 67.47 103.36016 36.176056 103.646056
102868100509145 结构工程 112 118.2496 70.94976 108 43.2 63.375 114.14976 39.952416 103.327416
102868100509870 结构工程 72 76.0176 45.61056 110 44 71.955 89.61056 31.363696 103.318696
102868100505150 结构工程 94 99.2452 59.54712 115.9 46.36 66.105 105.90712 37.067492 103.172492
102868100507629 结构工程 110 116.138 69.6828 107.8 43.12 63.57 112.8028 39.48098 103.05098
102868100505991 结构工程 95 100.301 60.1806 93.1 37.24 68.25 97.4206 34.09721 102.34721
102868100508473 结构工程 89 93.9662 56.37972 98.7 39.48 68.64 95.85972 33.550902 102.190902
102868100501845 结构工程 79 83.4082 50.04492 109.6 43.84 67.665 93.88492 32.859722 100.524722
102868100500707 结构工程 85 89.743 53.8458 104.4 41.76 66.885 95.6058 33.46203 100.34703
102868100509250 结构工程 87 91.8546 55.11276 118.5 47.4 64.35 102.51276 35.879466 100.229466
102868100509276 结构工程 92 97.1336 58.28016 101.3 40.52 64.74 98.80016 34.580056 99.320056
102868100509146 结构工程 66 69.6828 41.80968 113.8 45.52 68.64 87.32968 30.565388 99.205388
102868100509011 结构工程 60 63.348 38.0088 114.4 45.76 69.81 83.7688 29.31908 99.12908
102868100500259 结构工程 83 87.6314 52.57884 97.1 38.84 65.325 91.41884 31.996594 97.321594
102868100508691 结构工程 74 78.1292 46.87752 100.5 40.2 64.935 87.07752 30.477132 95.412132
102868100506679 结构工程 77 81.2966 48.77796 104.1 41.64 62.595 90.41796 31.646286 94.241286
102868100501854 结构工程 65 68.627 41.1762 97.3 38.92 65.715 80.0962 28.03367 93.7486 |
| daimian2010 | 2009-2-10 09:39 |
|
问版主
东大去年的土木初试分数线最低要多少?? |
|
| 为什么准考证号是10286810286开头的人的综合分会比下面的整整高出20-30分 这些都是本校考生么? |
|
回复 #3 daimian2010 的帖子
由于结构力学考得难,大家分数普遍比较低,结构、抗震、桥梁、岩土均为320,建造330,管工360,力学315 |
|
回复 #4 silver17 的帖子
成绩是从最高分排到最低分的,前面的为免考生,初试成绩均为500分,所以比统考生综合分要高! |
|
回复 #2 bin011 的帖子
102868100501805 管理科学与工程 100 118.42 71.052 135.4 54.16 97.5 125.212 43.8242 141.3242
102868100510012 管理科学与工程 95 112.499 67.4994 126.6 50.64 97.5 118.1394 41.34879 138.84879
102868100505767 管理科学与工程 94 111.3148 66.78888 127.6 51.04 97.5 117.82888 41.240108 138.740108
102868300504000 管理科学与工程 96 113.6832 68.20992 123.2 49.28 97.5 117.48992 41.121472 138.621472
102868100508700 管理科学与工程 88 104.2096 62.52576 136.4 54.56 97.5 117.08576 40.980016 138.480016
102868100206277 管理科学与工程 99 117.2358 70.34148 114.6 45.84 97.5 116.18148 40.663518 138.163518
102868100508523 管理科学与工程 93 110.1306 66.07836 120.2 48.08 97.5 114.15836 39.955426 137.455426
102868102860188 管理科学与工程 89 105.3938 63.23628 119.8 47.92 97.5 111.15628 38.904698 136.404698
102868100500701 管理科学与工程 77 91.1834 54.71004 133.8 53.52 97.5 108.23004 37.880514 135.380514
102868100502012 管理科学与工程 76 89.9992 53.99952 133.2 53.28 97.5 107.27952 37.547832 135.047832
102868100509329 管理科学与工程 76 89.9992 53.99952 119.2 47.68 97.5 101.67952 35.587832 133.087832
102868102940215 管理科学与工程 81 95.9202 57.55212 112.6 45.04 80.535 102.59212 35.907242 116.442242
102868100508698 管理科学与工程 93 110.1306 66.07836 111.8 44.72 74.88 110.79836 38.779426 113.659426
102868103350564 管理科学与工程 86 101.8412 61.10472 118 47.2 75.465 108.30472 37.906652 113.371652
102868100204947 管理科学与工程 90 106.578 63.9468 132.2 52.88 71.76 116.8268 40.88938 112.64938
102868102860217 管理科学与工程 77 91.1834 54.71004 121.8 48.72 76.44 103.43004 36.200514 112.640514
102868104870600 管理科学与工程 86 101.8412 61.10472 110.8 44.32 75.27 105.42472 36.898652 112.168652
102868104590589 管理科学与工程 83 98.2886 58.97316 114.6 45.84 75.465 104.81316 36.684606 112.149606
102868100506245 管理科学与工程 82 97.1044 58.26264 124.5 49.8 73.32 108.06264 37.821924 111.141924
102868100504590 管理科学与工程 87 103.0254 61.81524 113.6 45.44 73.515 107.25524 37.539334 111.054334
102868100505508 管理科学与工程 88 104.2096 62.52576 111 44.4 73.515 106.92576 37.424016 110.939016
102868100509807 管理科学与工程 80 94.736 56.8416 121.6 48.64 73.515 105.4816 36.91856 110.43356
102868102860216 管理科学与工程 61 72.2362 43.34172 112 44.8 79.365 88.14172 30.849602 110.214602
102868105320614 管理科学与工程 72 85.2624 51.15744 116.2 46.48 75.075 97.63744 34.173104 109.248104
102868106110635 管理科学与工程 73 86.4466 51.86796 114.4 45.76 74.88 97.62796 34.169786 109.049786
102868100201216 管理科学与工程 71 84.0782 50.44692 122.8 49.12 73.125 99.56692 34.848422 107.973422
102868100209054 管理科学与工程 77 91.1834 54.71004 115.6 46.24 71.37 100.95004 35.332514 106.702514
102868100201227 管理科学与工程 60 71.052 42.6312 107.2 42.88 71.565 85.5112 29.92892 101.49392 |
Powered by Discuz! Archiver 4.1.0
© 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.019377 second(s), 2 queries |